| BED & BREAKFAST | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Destination | Apr-09 | May-09 | Jun-09 | Jul-09 | Aug-09 | Sep-09 | Oct-09 |
| Sharm El Sheikh | £404 | £459 | £489 | £489 | £564 | £479 | £439 |
| Turkey (Dalaman) | £304 | £314 | £324 | £319 | £314 | ||
| Lanzarote | £329 | £339 | £339 | £394 | £404 | £369 | £389 |
| Tenerife | £279 | £339 | £329 | £364 | £404 | £364 | £359 |
| Algarve | £239 | £244 | £289 | £294 | £339 | £264 | £244 |
| Costa Blanca | £234 | £219 | £229 | £299 | £334 | £249 | £244 |
| Costa Del Sol | £189 | £254 | £284 | £314 | £344 | £269 | £244 |
| Costa Brava | £209 | £234 | £269 | £329 | £294 | £249 | £234 |
| Costa Dorada | £209 | £234 | £259 | £334 | £299 | £239 | £229 |
| Costa De Almeria | £334 | £364 | £424 | £449 | £329 | £294 | |
| Cyprus (Paphos) | £404 | £479 | £464 | £509 | £394 | £429 | |
| Cyprus (Larnaca) | £399 | £399 | £439 | £459 | £369 | £359 | |
| Corfu | £459 | £429 | £404 | £379 | |||
| Crete | £339 | £354 | £399 | £409 | £314 | ||
| Rhodes | £349 | £349 | £319 | £404 | £319 | ||
| Croatia (Dubrovnik) | £379 | £474 | £484 | £474 | £384 | ||
| Ibiza | £254 | £259 | £314 | £294 | £234 | £214 | |
| Majorca | £239 | £214 | £294 | £314 | £314 | £244 | £219 |
| Menorca | £314 | £319 | £374 | £364 | £284 | £284 | |
| SELFCATERING | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Destination | Apr-09 | May-09 | Jun-09 | Jul-09 | Aug-09 | Sep-09 | Oct-09 |
| Turkey (Dalaman) | £269 | £289 | £304 | £294 | £289 | ||
| Lanzarote | £249 | £254 | £254 | £314 | £314 | £269 | £284 |
| Tenerife | £219 | £284 | £274 | £299 | £344 | £304 | £299 |
| Algarve | £179 | £184 | £229 | £269 | £269 | £204 | £179 |
| Costa Blanca | £199 | £179 | £189 | £254 | £284 | £204 | £199 |
| Costa Del Sol | £169 | £274 | £289 | £329 | £324 | £284 | £249 |
| Costa Brava | £184 | £204 | £229 | £349 | £289 | £179 | £164 |
| Cyprus (Paphos) | £354 | £394 | £399 | £429 | £339 | £359 | |
| Cyprus (Larnaca) | £349 | £349 | £369 | £359 | £309 | £304 | |
| Corfu | £374 | £389 | £349 | £334 | |||
| Crete | £269 | £284 | £314 | £304 | £254 | ||
| Rhodes | £314 | £314 | £284 | £359 | £284 | ||
| Croatia (Dubrovnik) | £379 | £484 | £489 | £479 | £339 | ||
| Ibiza | £204 | £209 | £234 | £214 | £184 | £159 | |
| Majorca | £174 | £169 | £259 | £299 | £264 | £209 | £174 |
| Menorca | £244 | £249 | £309 | £269 | £214 | £214 | |
| HALF BOARD | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Destination | Apr-09 | May-09 | Jun-09 | Jul-09 | Aug-09 | Sep-09 | Oct-09 |
| Sharm El Sheikh | £404 | £459 | £489 | £489 | £564 | £479 | £439 |
| Turkey (Dalaman) | £304 | £314 | £324 | £319 | £314 | ||
| Lanzarote | £329 | £339 | £339 | £394 | £404 | £369 | £389 |
| Tenerife | £279 | £339 | £329 | £364 | £404 | £364 | £359 |
| Algarve | £239 | £244 | £289 | £294 | £339 | £264 | £244 |
| Costa Blanca | £234 | £219 | £229 | £299 | £334 | £249 | £244 |
| Costa Del Sol | £189 | £254 | £284 | £314 | £344 | £269 | £244 |
| Costa Brava | £209 | £234 | £269 | £329 | £294 | £249 | £234 |
| Costa Dorada | £209 | £234 | £259 | £334 | £299 | £239 | £229 |
| Costa De Almeria | £334 | £364 | £424 | £449 | £329 | £294 | |
| Cyprus (Paphos) | £404 | £479 | £464 | £509 | £394 | £429 | |
| Cyprus (Larnaca) | £399 | £399 | £439 | £459 | £369 | £359 | |
| Corfu | £459 | £429 | £404 | £379 | |||
| Crete | £339 | £354 | £399 | £409 | £314 | ||
| Rhodes | £349 | £349 | £319 | £404 | £319 | ||
| Croatia (Dubrovnik) | £379 | £474 | £484 | £474 | £384 | ||
| Ibiza | £254 | £259 | £314 | £294 | £234 | £214 | |
| Majorca | £239 | £214 | £294 | £314 | £314 | £244 | £219 |
| Menorca | £314 | £319 | £374 | £364 | £284 | £284 | |
| ALL-INCLUSIVE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Destination | Apr-09 | May-09 | Jun-09 | Jul-09 | Aug-09 | Sep-09 | Oct-09 |
| Sharm El Sheikh | £429 | £469 | £499 | £499 | £574 | £489 | £439 |
| Turkey (Dalaman) | £324 | £329 | £394 | £379 | £344 | ||
| Lanzarote | £359 | £354 | £354 | £424 | £444 | £409 | £429 |
| Tenerife | £344 | £399 | £389 | £414 | £464 | £424 | £419 |
| Algarve | £309 | £374 | £499 | £539 | £614 | £479 | £439 |
| Costa Blanca | £299 | £289 | £339 | £404 | £444 | £379 | £324 |
| Costa Del Sol | £279 | £314 | £359 | £394 | £424 | £319 | £304 |
| Costa Brava | £244 | £279 | £304 | £354 | £359 | £294 | £274 |
| Costa Dorada | £249 | £284 | £319 | £374 | £384 | £304 | £284 |
| Costa De Almeria | £454 | £489 | £539 | £564 | £464 | £434 | |
| Cyprus (Paphos) | £494 | £614 | £614 | £644 | £509 | £539 | |
| Cyprus (Larnaca) | £474 | £474 | £514 | £539 | £449 | £434 | |
| Corfu | £589 | £589 | £519 | £499 | |||
| Crete | £339 | £354 | £419 | £429 | £334 | ||
| Rhodes | £559 | £574 | £604 | £639 | £544 | ||
| Ibiza | £314 | £324 | £389 | £354 | £269 | £239 | |
| Majorca | £264 | £234 | £324 | £354 | £364 | £274 | £239 |
| Menorca | £354 | £384 | £459 | £439 | £339 | £319 | |
No comments:
Post a Comment