| Destination | Apr-09 | May-09 | Jun-09 | Jul-09 | Aug-09 | Sep-09 | Oct-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharm El Sheikh | £424 | £424 | £444 | £454 | £569 | £454 | £424 |
| Turkey | £324 | £324 | £389 | £374 | £339 | ||
| Lanzarote | £359 | £354 | £354 | £419 | £434 | £409 | £404 |
| Tenerife | £394 | £379 | £389 | £409 | £459 | £409 | |
| Algarve | £319 | £449 | £459 | £514 | £519 | £439 | £409 |
| Costa Blanca | £324 | £339 | £374 | £404 | £439 | £379 | £339 |
| Costa Del Sol | £339 | £344 | £374 | £399 | £449 | £354 | £324 |
| Costa Brava | £259 | £274 | £299 | £354 | £359 | £284 | £269 |
| Costa Dorada | £289 | £289 | £324 | £374 | £399 | £304 | £284 |
| Costa De Almeria | £444 | £469 | £534 | £569 | £469 | £434 | |
| Paphos | £574 | £609 | £609 | £649 | £514 | £539 | |
| Larnaca | £514 | £514 | £544 | £579 | £519 | £504 | |
| Corfu | £589 | £589 | £524 | £504 | |||
| Crete | £339 | £354 | £419 | £429 | £324 | ||
| Rhodes | £369 | £369 | £394 | £419 | £329 | ||
| Ibiza | £304 | £334 | £394 | £369 | £244 | £224 | |
| Majorca | £274 | £274 | £304 | £344 | £339 | £254 | £249 |
| Menorca | £354 | £414 | £479 | £454 | £349 | £329 |
SELF CATERING
| Destination | Apr-09 | May-09 | Jun-09 | Jul-09 | Aug-09 | Sep-09 | Oct-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | £279 | £289 | £299 | £299 | £294 | ||
| Lanzarote | £249 | £254 | £254 | £299 | £304 | £269 | £279 |
| Tenerife | £264 | £259 | £269 | £289 | £329 | £289 | £284 |
| Algarve | £179 | £204 | £224 | £269 | £269 | £199 | £179 |
| Costa Blanca | £219 | £219 | £244 | £254 | £279 | £209 | £204 |
| Costa Del Sol | £229 | £254 | £264 | £274 | £309 | £259 | £234 |
| Costa Brava | £199 | £194 | £219 | £379 | £319 | £164 | £159 |
| Paphos | £409 | £384 | £399 | £429 | £299 | £364 | |
| Larnaca | £369 | £389 | £399 | £399 | £389 | £369 | |
| Corfu | £374 | £384 | £344 | £329 | |||
| Crete | £269 | £274 | £314 | £304 | £244 | ||
| Rhodes | £314 | £314 | £289 | £339 | £279 | ||
| Croatia (Dubrovnik) | £349 | £449 | £484 | £484 | £404 | ||
| Ibiza | £209 | £219 | £239 | £229 | £164 | £149 | |
| Majorca | £199 | £204 | £239 | £279 | £239 | £184 | £179 |
| Menorca | £239 | £274 | £314 | £279 | £209 | £209 |
BED & BREAKFAST
| Destination | Apr-09 | May-09 | Jun-09 | Jul-09 | Aug-09 | Sep-09 | Oct-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharm El Sheikh | £339 | £384 | £404 | £414 | £529 | £414 | £394 |
| Turkey | £284 | £299 | £319 | £309 | £299 | ||
| Lanzarote | £294 | £304 | £304 | £334 | £349 | £314 | £324 |
| Tenerife | £294 | £289 | £299 | £319 | £354 | £314 | £314 |
| Algarve | £214 | £234 | £254 | £299 | £304 | £224 | £204 |
| Costa Blanca | £229 | £234 | £254 | £269 | £299 | £244 | £234 |
| Costa Del Sol | £244 | £244 | £274 | £304 | £284 | £244 | £224 |
| Costa Brava | £224 | £214 | £234 | £294 | £299 | £219 | £219 |
| Costa Dorada | £224 | £229 | £244 | £324 | £314 | £224 | £224 |
| Costa De Almeria | £414 | £464 | £629 | £669 | £434 | £384 | |
| Paphos | £344 | £314 | £314 | £344 | £254 | £294 | |
| Larnaca | £394 | £394 | £429 | £454 | £394 | £389 | |
| Corfu | £384 | £354 | £349 | £334 | |||
| Crete | £289 | £284 | £329 | £344 | £259 | ||
| Rhodes | £339 | £329 | £309 | £374 | £304 | ||
| Croatia (Dubrovnik) | £329 | £454 | £449 | £394 | £394 | ||
| Ibiza | £234 | £249 | £294 | £289 | £199 | £174 | |
| Majorca | £214 | £254 | £274 | £314 | £279 | £219 | £214 |
| Menorca | £274 | £304 | £349 | £344 | £244 | £244 | |
| Jersey | £389 | £374 | £404 | £384 | £304 | £289 |
HALF BOARD
| Destination | Apr-09 | May-09 | Jun-09 | Jul-09 | Aug-09 | Sep-09 | Oct-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharm El Sheikh | £379 | £414 | £434 | £444 | £559 | £444 | £424 |
| Turkey | £319 | £329 | £339 | £329 | £324 | ||
| Lanzarote | £339 | £339 | £339 | £369 | £384 | £349 | £359 |
| Tenerife | £329 | £319 | £339 | £359 | £394 | £344 | |
| Algarve | £244 | £264 | £284 | £304 | £329 | £264 | £239 |
| Costa Blanca | £254 | £259 | £279 | £294 | £319 | £264 | £249 |
| Costa Del Sol | £264 | £264 | £289 | £319 | £339 | £279 | £244 |
| Costa Brava | £234 | £229 | £244 | £304 | £294 | £229 | £224 |
| Costa Dorada | £209 | £229 | £259 | £329 | £299 | £229 | £224 |
| Costa De Almeria | £324 | £344 | £414 | £449 | £329 | £294 | |
| Paphos | £394 | £364 | £364 | £394 | £304 | £344 | |
| Larnaca | £439 | £439 | £464 | £499 | £439 | £424 | |
| Corfu | £459 | £429 | £404 | £379 | |||
| Crete | £339 | £349 | £389 | £409 | £304 | ||
| Rhodes | £354 | £349 | £329 | £389 | £314 | ||
| Croatia (Dubrovnik) | £349 | £484 | £474 | £419 | £419 | ||
| Ibiza | £259 | £264 | £314 | £309 | £214 | £194 | |
| Majorca | £259 | £254 | £264 | £304 | £289 | £234 | £229 |
| Menorca | £319 | £344 | £389 | £384 | £289 | £289 |
ALL INCLUSIVE
| Destination | Apr-09 | May-09 | Jun-09 | Jul-09 | Aug-09 | Sep-09 | Oct-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharm El Sheikh | £424 | £424 | £444 | £454 | £569 | £454 | £424 |
| Turkey | £324 | £324 | £389 | £374 | £339 | ||
| Lanzarote | £359 | £354 | £354 | £419 | £434 | £409 | £404 |
| Tenerife | £394 | £379 | £389 | £409 | £459 | £409 | |
| Algarve | £319 | £449 | £459 | £514 | £519 | £439 | £409 |
| Costa Blanca | £324 | £339 | £374 | £404 | £439 | £379 | £339 |
| Costa Del Sol | £339 | £344 | £374 | £399 | £449 | £354 | £324 |
| Costa Brava | £259 | £274 | £299 | £354 | £359 | £284 | £269 |
| Costa Dorada | £289 | £289 | £324 | £374 | £399 | £304 | £284 |
| Costa De Almeria | £444 | £469 | £534 | £569 | £469 | £434 | |
| Paphos | £574 | £609 | £609 | £649 | £514 | £539 | |
| Larnaca | £514 | £514 | £544 | £579 | £519 | £504 | |
| Corfu | £589 | £589 | £524 | £504 | |||
| Crete | £339 | £354 | £419 | £429 | £324 | ||
| Rhodes | £369 | £369 | £394 | £419 | £329 | ||
| Ibiza | £304 | £334 | £394 | £369 | £244 | £224 | |
| Majorca | £274 | £274 | £304 | £344 | £339 | £254 | £249 |
| Menorca | £354 | £414 | £479 | £454 | £349 | £329 |
No comments:
Post a Comment